
识别与控屏,前端一体完成
E5A 与 88D 都将 500 万车辆识别和对应屏体控制集成在前端,减少识别设备与独立控屏模块之间的组合和对接。
PRODUCT / SMART PARKING
E5A / 88D
将500万识别与屏显控制集成在前端,分别适配LCD与LED屏体,用于存量出入口改造和整机配套。
SCROLL · PRODUCT DETAIL
MODEL COMPARISON
| 对比项目 | E5AEMVE5-A5001C | 88DEMV88-D5101B · RGB/MIPI | 88DEMV88-D5201B · LVDS |
|---|---|---|---|
| 产品信息 | |||
| 形态 | 模组 | 模组 | 模组 |
| 产品系列 | LED 控屏 | LCD 控屏 | LCD 控屏 |
| 基本规格 | |||
| 分辨率 | 500 万 | 500 万 | 500 万 |
| IO 接口 | 2 入 2 出 | 2 入 2 出 | 2 入 2 出 |
| 485 接口 | 1 路 | 1 路 | 1 路 |
| 选配电控云台 | — | √ | √ |
| LED 控屏 | √ | — | — |
| LCD 控屏 | — | √(RGB/MIPI 接口) | √(LVDS 接口) |
| 屏幕尺寸 | — | RGB 10.1 寸 / MIPI 12.1 寸 | LVDS 18.5 寸、21.5 寸 |
| TTS 语音 | — | √ | √ |
| 双路补光灯控制 | — | √ | √ |
| 语音对讲 | — | √ | √ |
| 算法区别 | |||
| 识别率 | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| 车辆滞留报警 | 算法授权 | √ | √ |
| 车辆折返检测 | 算法授权 | √ | √ |
| 车辆跟车检测 | 算法授权 | √ | √ |
| 遮挡车牌检测 | 算法授权 | √ | √ |
| 非机动车检测 | 算法授权 | √ | √ |
| 车尾识别 | 算法授权 | √ | √ |
| 自定义车牌算法 | — | 算法授权 | 算法授权 |
| 车型车款 | — | √ | √ |
| 功能区别 | |||
| 防砸雷达调试 | — | √ | √ |
| 环保补光灯控制 | — | √ | √ |

E5A 与 88D 都将 500 万车辆识别和对应屏体控制集成在前端,减少识别设备与独立控屏模块之间的组合和对接。

LED 屏选择 E5A;LCD 屏按接口选择 88D:RGB 对应 10.1 寸,MIPI 对应 12.1 寸,LVDS 对应 18.5 寸或 21.5 寸。
六项包括折返、滞留、跟车、非机动车、车牌遮挡、车尾识别;88D 出厂标配,E5A 按需授权。电子/打印车牌防伪为三款标配;实际效果受安装、环境及配置影响。
三款均支持远程视频、Web 调试、黑白名单导入及 MQTT、WebSocket、HTTP POST、T1400、SDK 等协议接入。
华夏智信官方公众号
广东省深圳市南山区粤海街道琼宇路10号
澳特科兴科学园C栋1101
© 2017 ALL RIGHTS RESERVED.粤ICP备17001309号-1